Supported plans
Every plan, with its source.
We check each plan's rates against the provider's published price table (料金表). Here's every plan in the app, where its rates come from, and when we last checked.
89 plans · 20 providers · last checked 01 Nov 2026
Hokkaido
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Hokkaido EPCO エネとくポイントプラン | Flat / tiered | hepco.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Hokkaido EPCO 従量電灯B | Flat / tiered | hepco.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Hokkaido) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
Tohoku
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Tohoku EPCO 従量電灯B | Flat / tiered | tohoku-epco.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Tohoku EPCO よりそう+電気 | Flat / tiered | tohoku-epco.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Tohoku EPCO よりそうスマート (オール電化) | Time of use | tohoku-epco.co.jp | 01 Nov 2026 |
Tokyo area (Kanto)
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン (Tokyo) | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| ENEOS でんき 東京Vプラン | Flat / tiered | eneos-power.co.jp | 12 Jun 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Tokyo) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
| TEPCO 従量電灯B | Flat / tiered | tepco.co.jp | 31 Oct 2026 |
| TEPCO Smart Life S (オール電化) | Time of use | tepco.co.jp | 31 Oct 2026 |
| TEPCO Standard S | Flat / tiered | tepco.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Tokyo Gas 基本プラン | Flat / tiered | home.tokyo-gas.co.jp | 12 Jun 2026 |
| Tokyo Gas さすてな電気 A契約タイプ | Flat / tiered | home.tokyo-gas.co.jp | 01 Nov 2026 |
Chubu
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| Chubu Mirai 従量電灯B | Flat / tiered | miraiz.chuden.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Chubu Miraiz おとくプラン | Flat / tiered | miraiz.chuden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Chubu Miraiz ポイントプラン | Flat / tiered | miraiz.chuden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Chubu Smart Life Plan (オール電化) | Time of use | miraiz.chuden.co.jp | 31 Oct 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Chubu) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
Hokuriku
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Hokuriku EPCO 従量電灯B | Flat / tiered | rikuden.co.jp | 10 Jun 2026 |
| Hokuriku 従量電灯ネクスト | Flat / tiered | rikuden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Hokuriku くつろぎナイト12 | Time of use | rikuden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
Kansai
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Kansai はぴeタイムR (オール電化) | Time of use | kepco.jp | 01 Nov 2026 |
| Kansai EPCO 従量電灯A | Flat / tiered | kepco.jp | 31 Oct 2026 |
| Kansai なっトクでんき (with Kanden Gas) | Flat / tiered | kepco.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Osaka Gas ベースプランA | Flat / tiered | home.osakagas.co.jp | 12 Jun 2026 |
| Osaka Gas ベースプランA-G | Flat / tiered | home.osakagas.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Kansai) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
Chugoku
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| Chugoku EPCO ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース (オール電化) | Time of use | energia-support.com | 01 Nov 2026 |
| Chugoku EPCO 従量電灯A | Flat / tiered | energia.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Chugoku EPCO ぐっとずっと。プラン スマートコース | Flat / tiered | energia-support.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Chugoku) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
Shikoku
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Shikoku EPCO 従量電灯A | Flat / tiered | yonden.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Shikoku EPCO おトクeプラン (自由料金) | Flat / tiered | yonden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Shikoku) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
Kyushu
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| docomo Denki Basic | Flat / tiered | denki.docomo.ne.jp | 01 Nov 2026 |
| Kyushu 電化でナイト・セレクト (オール電化) | Time of use | customer.kyuden.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Kyushu EPCO 従量電灯B | Flat / tiered | customer.kyuden.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Kyushu おひさま昼トクプラン (solar-daytime) | Time of use | customer.kyuden.co.jp | 31 Oct 2026 |
| Kyushu スマートファミリープラン | Flat / tiered | customer.kyuden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Mitsuuroko Denki 従量電灯 | Flat / tiered | mitsuurokogreenenergy.jp | 01 Nov 2026 |
| Octopus Green | Flat / tiered | octopusenergy.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Rakuten Denki Plan S | Flat / tiered | energy.rakuten.co.jp | 31 Oct 2026 |
Okinawa
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| au Denki でんきMプラン | Flat / tiered | au.com | 01 Nov 2026 |
| Okinawa EPCO Eeスマート (オール電化) | Time of use | okiden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Okinawa EPCO グッドバリュープラン | Flat / tiered | okiden.co.jp | 01 Nov 2026 |
| Okinawa EPCO 従量電灯 | Flat / tiered | okiden.co.jp | 10 Jun 2026 |
| SoftBank おうちでんき (Okinawa) | Flat / tiered | softbank.jp | 01 Nov 2026 |
Nationwide
| Plan | Type | Official source | Last verified |
|---|---|---|---|
| Looop Smart Time ONE | Market-linked | looop-denki.com | 10 Jun 2026 |
Bills in the app are estimates, not guarantees. We use each plan's published base rates, so points, set discounts and similar offers aren't included. Retailers may change their rates at any time, so their own site is always the final word. Uchi Energy isn't affiliated with these retailers.