対応プラン
全プランと、その出典。
各プランの単価は、事業者が公表する料金表と照合しています。アプリで使える全プランと、その出典、最終確認日を掲載します。
89プラン · 20社 · 直近の確認 2026年11月1日
北海道エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| 北海道電力 エネとくポイントプラン | 従量 | hepco.co.jp | 2026年11月1日 |
| 北海道電力 従量電灯B | 従量 | hepco.co.jp | 2026年10月31日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
東北エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| 東北電力 従量電灯B | 従量 | tohoku-epco.co.jp | 2026年10月31日 |
| 東北電力 よりそう+電気 | 従量 | tohoku-epco.co.jp | 2026年11月1日 |
| 東北電力 よりそうスマート | 時間帯別 | tohoku-epco.co.jp | 2026年11月1日 |
東京エリア(関東)
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| ENEOSでんき 東京Vプラン | 従量 | eneos-power.co.jp | 2026年6月12日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
| 東京電力EP 従量電灯B | 従量 | tepco.co.jp | 2026年10月31日 |
| 東京電力EP スマートライフS | 時間帯別 | tepco.co.jp | 2026年10月31日 |
| 東京電力EP スタンダードS | 従量 | tepco.co.jp | 2026年11月1日 |
| 東京ガスの電気 基本プラン | 従量 | home.tokyo-gas.co.jp | 2026年6月12日 |
| 東京ガスの電気 さすてな電気 A契約タイプ | 従量 | home.tokyo-gas.co.jp | 2026年11月1日 |
中部エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| 中部電力ミライズ 従量電灯B | 従量 | miraiz.chuden.co.jp | 2026年10月31日 |
| 中部電力ミライズ おとくプラン | 従量 | miraiz.chuden.co.jp | 2026年11月1日 |
| 中部電力ミライズ ポイントプラン | 従量 | miraiz.chuden.co.jp | 2026年11月1日 |
| 中部電力ミライズ スマートライフプラン | 時間帯別 | miraiz.chuden.co.jp | 2026年10月31日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
北陸エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| 北陸電力 従量電灯B | 従量 | rikuden.co.jp | 2026年6月10日 |
| 北陸電力 従量電灯ネクスト | 従量 | rikuden.co.jp | 2026年11月1日 |
| 北陸電力 くつろぎナイト12 | 時間帯別 | rikuden.co.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
関西エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| 関西電力 はぴeタイムR | 時間帯別 | kepco.jp | 2026年11月1日 |
| 関西電力 従量電灯A | 従量 | kepco.jp | 2026年10月31日 |
| 関西電力 なっトクでんき | 従量 | kepco.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 大阪ガスの電気 ベースプランA | 従量 | home.osakagas.co.jp | 2026年6月12日 |
| 大阪ガスの電気 ベースプランA-G | 従量 | home.osakagas.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
中国エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| 中国電力 ぐっとずっと。プラン電化Styleコース | 時間帯別 | energia-support.com | 2026年11月1日 |
| 中国電力 従量電灯A | 従量 | energia.co.jp | 2026年10月31日 |
| 中国電力 ぐっとずっと。プランスマートコース | 従量 | energia-support.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
四国エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
| 四国電力 従量電灯A | 従量 | yonden.co.jp | 2026年10月31日 |
| 四国電力 おトクeプラン | 従量 | yonden.co.jp | 2026年11月1日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
九州エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| ドコモでんき Basic | 従量 | denki.docomo.ne.jp | 2026年11月1日 |
| 九州電力 電化でナイト・セレクト | 時間帯別 | customer.kyuden.co.jp | 2026年10月31日 |
| 九州電力 従量電灯B | 従量 | customer.kyuden.co.jp | 2026年10月31日 |
| 九州電力 おひさま昼トクプラン | 時間帯別 | customer.kyuden.co.jp | 2026年10月31日 |
| 九州電力 スマートファミリープラン | 従量 | customer.kyuden.co.jp | 2026年11月1日 |
| ミツウロコでんき 従量電灯 | 従量 | mitsuurokogreenenergy.jp | 2026年11月1日 |
| オクトパスエナジー グリーンオクトパス | 従量 | octopusenergy.co.jp | 2026年11月1日 |
| 楽天でんき プランS | 従量 | energy.rakuten.co.jp | 2026年10月31日 |
沖縄エリア
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| auでんき でんきMプラン | 従量 | au.com | 2026年11月1日 |
| 沖縄電力 Eeスマート | 時間帯別 | okiden.co.jp | 2026年11月1日 |
| 沖縄電力 グッドバリュープラン | 従量 | okiden.co.jp | 2026年11月1日 |
| 沖縄電力 従量電灯 | 従量 | okiden.co.jp | 2026年6月10日 |
| SBパワー おうちでんき | 従量 | softbank.jp | 2026年11月1日 |
全国
| プラン | 種類 | 公式の出典 | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| Looopでんき スマートタイムONE | 市場連動 | looop-denki.com | 2026年6月10日 |
アプリの料金は目安であり、保証するものではありません。公表された基本の単価を使っているため、ポイントやセット割などは含みません。料金は事業者の判断で変更されることがあります。最新の情報は各事業者の公式サイトをご確認ください。Uchi Energyは掲載の事業者と提携関係にありません。